| Phát sinh | Thêm 1 giờ | Thêm 1ngày | Thêm 1 km | |||
| 5,7 Chỗ | 200 | 1,100 | 9,000 | |||
| 16,18 Chỗ | 300 | 1,300 | 10,000 | |||
| 29 Chỗ | 400 | 1,700 | 12,000 | |||
| 45 Chỗ | 500 | 1,800 | 14,000 | |||
| Giá đã bao gồm : lương tài xế, chi phí cầu đường bến bãi , phí cao tốc. | ||||||
| Nếu tài xế ăn ở theo đoàn: -300k / ngày. Nếu đi từ tối hôm trước thì tính theo giá phát sinh. | ||||||
| Chưa bao gồm VAT ( nếu khách lấy hóa đơn ) | ||||||
| Đi một chiều : 80% | ||||||
Báo giá đi Kom Tum (1 ngày):
(Lưu ý: Theo thông tin từ nguồn dữ liệu, lộ trình đi Kom Tum (khoảng 1300km) hiện chỉ có báo giá cho chuyến đi 1 ngày, không có mức giá lịch trình 2 ngày như tuyến Hà Tiên).