| Phát sinh | Thêm 1 giờ | Thêm 1ngày | Thêm 1 km | |||
| 5,7 Chỗ | 200 | 1,100 | 9,000 | |||
| 16,18 Chỗ | 300 | 1,300 | 10,000 | |||
| 29 Chỗ | 400 | 1,700 | 12,000 | |||
| 45 Chỗ | 500 | 1,800 | 14,000 | |||
| Giá đã bao gồm : lương tài xế, chi phí cầu đường bến bãi , phí cao tốc. | ||||||
| Nếu tài xế ăn ở theo đoàn: -300k / ngày. Nếu đi từ tối hôm trước thì tính theo giá phát sinh. | ||||||
| Chưa bao gồm VAT ( nếu khách lấy hóa đơn ) | ||||||
| Đi một chiều : 80% | ||||||
Lộ trình đi Xuân Lộc (áp dụng chung tuyến với Gia Lào, Định Quán, Núi Cúi) với khoảng cách 230km có mức giá thuê xe như sau:
Báo giá đi Xuân Lộc (1 ngày):
Lộ trình đi Tân Phú (áp dụng chung tuyến với Phương Lâm, Suối Mơ) với khoảng cách 240km có mức giá thuê xe như sau:
Báo giá đi Tân Phú (1 ngày):
Lộ trình đi Nam Cát Tiên với khoảng cách 320km có mức giá thuê xe như sau:
Báo giá đi Nam Cát Tiên (1 ngày):